В Вологодской области на 11,4% выросли продажи подержанных машин в 2016 году



Исследование продаж подержанных машин за 2016 год провело агентство «Автостат». В рейтинг вошли 40 крупнейших региональных рынков.

Первое место в списке заняла Москва, где продано почти 327 тысяч бэушных автомобилей, что на 5,3% больше по сравнению с 2015 годом.

Вологодская область заняла в списке 37-е место, продажи подержанных авто выросли в регионе на 11,4%. В прошлом году на Вологодчине было продано 45 тысяч машин с пробегом.

Менеджер одного из автоцентров Череповца Евгений Юрочкин подтвердил, что в 2016 череповчане чаще приходили за авто с пробегом, в приоритете — машины не старше десяти лет:

«Чаще в прошлом году спрашивали «Тойоту». Даже если машина продавалась за большие деньги, но была в хорошем состоянии, то люди прибегали и забирали. Хорошо покупали также «Ниссан», «Киа», «Хендай», «Рено», на отечественные тоже, в принципе, был спрос. Покупают в основном машины в диапазоне от 200 до 400 тысяч рублей, при этом половину машин оформляют в кредит. Хотят, конечно, машины поновее — до десяти лет. Авто постарше уже тяжело продаются, потому что и автокредит не дают, если машина возрастная».

Согласно исследованию, за 2016 год в стране продано более пяти миллионов единиц транспорта. Рост продаж зафиксирован во всех регионах, кроме Дагестана и Калининградской области (-5,8% и -1,5% соответственно).

Топ-40 российских регионов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 2016 году (тыс. шт.)

Регион 2016 2015 16/15,% доля, %
1. Москва 326,9 310,5 5,3 6,3
2. Московская область 302,7 278,6 8,7 5,8
3. Краснодарский край 247,3 236,8 4,4 4,8
4. Санкт-Петербург 189,6 173,8 9,1 3,7
5. Ростовская область 158,3 154,0 2,8 3,0
6. Свердловская область 153,3 145,3 5,5 3,0
7. Башкортостан 139,3 127,0 9,7 2,7
8. Челябинская область 130,1 121,6 7,0 2,5
9. Татарстан 127,1 117,4 8,2 2,4
10. Новосибирская область 126,9 120,5 5,3 2,4
11. Красноярский край 115,4 111,0 4,0 2,2
12. Нижегородская область 114,5 105,5 8,6 2,2
13. Самарская область 111,7 102,0 9,5 2,2
14. Приморский край 103,7 96,3 7,7 2,0
15. Ставропольский край 100,9 98,9 2,0 1,9
16. Иркутская область 100,4 94,0 6,8 1,9
17. Алтайский край 94,8 92,8 2,2 1,8
18. Кемеровская область 91,9 83,8 9,7 1,8
19. Воронежская область 86,9 80,2 8,3 1,7
20. Саратовская область 84,8 82,1 3,3 1,6
21. Пермский край 83,6 78,5 6,5 1,6
22. Волгоградская область 80,7 78,6 2,7 1,6
23. Омская область 77,6 73,4 5,7 1,5
24. Дагестан 74,7 79,3 -5,8 1,4
25. Ханты-Мансийский АО 66,7 59,6 12,0 1,3
26. Белгородская область 63,4 57,4 10,5 1,2
27. Оренбургская область 63,4 60,8 4,3 1,2
28. Хабаровский край 61,9 56,1 10,3 1,2
29. Тюменская область 60,3 55,1 9,4 1,2
30. Тульская область 56,6 52,2 8,5 1,1
31. Владимирская область 53,3 49,5 7,6 1,0
32. Ленинградская область 52,0 46,7 11,2 1,0
33. Удмуртия 51,2 43,8 17,0 1,0
34. Тверская область 48,4 47,2 2,6 0,9
35. Калининградская область 46,7 47,4 -1,5 0,9
36. Кировская область 46,3 44,1 5,0 0,9
37. Вологодская область 45,0 40,4 11,4 0,9
38. Пензенская область 43,6 41,1 6,2 0,8
39. Ярославская область 42,7 42,3 0,9 0,8
40. Курская область 42,2 38,6 9,4 0,8
  ВСЕГО по России 5193,2 4897,8 6,0 100,0

Официальный сайт города Череповца