Расписание авиарейсов аэропорт Череповец
Расписание регулярных авиарейсов
АЭРОПОРТ ЧЕРЕПОВЕЦ (Авиапредприятие "Северсталь")
Адрес: 162 963, Вологодская область, Череповецкий район, п/о Ботово, аэропорт.
Телефон для справок: (8202) 675-222.
Время работы: пн-пт. С 8:00 до 22:30
Бронирование билетов: (8202) 675-222, 64-64-01.
Сайт: www.severstal-avia.ru
Расписание регулярных авиарейсов
с 30.03.2014 г. по 25.10.2014 г. (время местное)
МАРШРУТ | №РЕЙСА | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ДНИ ПОЛЕТОВ |
Череповец - Москва (Внуково) | Д2-15 | 8:00 | 9:05 | 1,2,3,4,5 |
Москва (Внуково) - Череповец | Д2-16 | 9:50 | 10:55 | 1,2,3,4,5 |
Череповец - Великий Устюг | Д2-16 | 11:30 | 13:00 | 2,4 |
Великий Устюг - Череповец | Д2-17 | 17:00 | 18:30 | 2,4 |
Череповец - Москва (Внуково) | Д2-17 | 19.00 | 20:05 | 1,2,3,4,5 |
Москва (Внуково) - Череповец | Д2-18 | 21:00 | 22:05 | 1,2,3,4,5 |
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-27 | 16:55 | 17:50 | 5 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-28 | 18:40 | 19:40 | 5 |
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-29 | 19:00 | 20:05 | 7 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-30 | 21:00 | 22:05 | 7 |
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-41 | 8:00 | 9:10 | 6 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-42 | 19:00 | 20:10 | 6 |
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-31 | 7:15 | 8:15 | 1,5 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-32 | 15:00 | 16:00 | 1,5 |
Москва (Домодедово) - Апатиты | Д2-31 | 9:00 | 11:15 | 1,5 |
Апатиты - Москва (Домодедово) | Д2-32 | 12:00 | 14:15 | 1,5 |
Череповец - С.Петербург | Д2-19 | 7:30 | 8:30 | 2,4 |
С.Петербург - Череповец | Д2-20 | 9:15 | 10:15 | 2,4 |
Череповец - С.Петербург | Д2-21 | 19:45 | 20:40 | 2,4,5,7 |
С.Петербург - Череповец | Д2-22 | 21:30 | 22:30 | 2,4,5,7 |
Череповец - С.Петербург | Д2-23 | 7:30 | 8:30 | 1,3,5 |
С.Петербург - Череповец | Д2-24 | 14:55 | 15:55 | 1,3,5 |
С.Петербург - Ухта | Д2-23 | 9:15 | 11:15 | 1,3,5 |
Ухта - С.Петербург | Д2-24 | 12:00 | 14:05 | 1,3,5 |
Череповец - Хельсинки | Д2-111 | 12:40 | 13:00 | 3,5 |
Хельсинки - Череповец | Д2-112 | 13:40 | 16:00 | 3,5 |
Череповец - Хельсинки | Д2-111 | 18:00 | 18:20 | 7 |
Хельсинки - Череповец | Д2-112 | 19:00 | 21:20 | 7 |
Череповец - Мурманск | Д2-51 | 13:15 | 15:00 | 4 |
Мурманск - Череповец | Д2-52 | 15:45 | 17:30 | 4 |
Череповец - Мурманск | Д2-53 | 14:00 | 15:45 | 7 |
Мурманск - Череповец | Д2-54 | 16:30 | 18:15 | 7 |
с 5 апреля 2014 года | ||||
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-41 | 8:20 | 9:15 | 6 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-42 | 10:00 | 10:55 | 6 |
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-43 | 19:10 | 20:05 | 6 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-44 | 21:00 | 21:55 | 6 |
с 23 апреля 2014 года | ||||
Череповец - Москва (Домодедово) | Д2-31 | 7:15 | 8:15 | 3 |
Москва (Домодедово) - Апатиты | Д2-31 | 9:00 | 11:15 | 3 |
Апатиты - Москва (Домодедово) | Д2-32 | 12:00 | 14:15 | 3 |
Москва (Домодедово) - Череповец | Д2-32 | 15:00 | 16:00 | 3 |
с 26 апреля 2014 года | ||||
Череповец - С.Петербург | Д2-25 | 14:00 | 15:00 | 6 |
С.Петербург - Ухта | Д2-25 | 15:45 | 17:45 | 6 |
Ухта - С.Петербург | Д2-26 | 18:45 | 20:45 | 6 |
С.Петербург - Череповец | Д2-26 | 21:30 | 22:30 | 6 |
с 1 мая 2014 года | ||||
Череповец - Калининград | Д2-141 | 17:00 | 18:00 | 1 |
Калининград - Череповец | Д2-142 | 18:45 | 21:45 | 1 |
Череповец - Калининград | Д2-143 | 18:25 | 19:25 | 4 |
Калининград - Череповец | Д2-144 | 20:00 | 23:00 | 4 |
Череповец - Калининград | Д2-145 | 8:20 | 9:20 | 7 |
Калининград - Череповец | Д2-146 | 10:05 | 13:05 | 7 |
с 1 июня 2014 года | ||||
Череповец - Болгария (Бургас) | Д2-151 | 11:15 | 13:15 | 2 |
Болгария (Бургас) - Череповец | Д2-152 | 14:00 | 18:00 | 2 |
с 1 июня 2014 года | ||||
Череповец - Симферополь | Д2-131 | 12:00 | 14:45 | 6 |
Симферополь - Череповец | Д2-132 | 15:35 | 18:20 | 6 |
Череповец - Симферополь | Д2-133 | 11:40 | 14:40 | 1,3 |
Симферополь - Череповец | Д2-134 | 15:25 | 18:25 | 1,3 |
с 31 мая 2014 года | ||||
Череповец - Сочи | Д2-61 | 12:30 | 15:15 | 4 |
Сочи - Череповец | Д2-62 | 16:05 | 18:45 | 4 |
Череповец - Сочи | Д2-63 | 7:00 | 9:40 | 6 |
Сочи - Череповец | Д2-64 | 10:30 | 13:15 | 6 |
с 31 мая 2014 года | ||||
Череповец - Анапа | Д2-71 | 12:30 | 15:00 | 2 |
Анапа - Череповец | Д2-72 | 16:00 | 18:30 | 2 |
Череповец - Анапа | Д2-73 | 14:00 | 16:30 | 6 |
Анапа - Череповец | Д2-74 | 17:15 | 19:45 | 6 |
с 8 июня 2014 года | ||||
Череповец - Геленджик | Д2-91 | 10:30 | 13:00 | 7 |
Геленджик - Череповец | Д2-92 | 14:00 | 16:30 | 7 |
Расписание рекламное, возможны изменения. Уточняйте информацию по указанным телефонам.